# | الوحدة | درهم مغربي | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 414.05 درهم | 43.56 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 379.54 درهم | 39.93 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 362.29 درهم | 38.11 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 310.54 درهم | 32.67 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 241.53 درهم | 25.41 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 207.02 درهم | 21.78 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 172.52 درهم | 18.15 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2,898.34 درهم | 304.91 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 12,878.36 درهم | 1,354.83 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 41,404.89 درهم | 4,355.89 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 414,048.93 درهم | 43,558.88 $ |
اسعار الذهب لاخر اسبوع في المغرب
الوحدة | 2019-06-13 | 2019-06-12 | 2019-06-11 | 2019-06-10 | 2019-06-09 | 2019-06-08 | 2019-06-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | 411.31 درهم | 407.81 درهم | 407.26 درهم | 406.05 درهم | 406.23 درهم | 409.69 درهم | 409.69 درهم |
عيار 22 | 377.04 درهم | 373.82 درهم | 373.32 درهم | 372.21 درهم | 372.38 درهم | 375.55 درهم | 375.55 درهم |
عيار 21 | 359.90 درهم | 356.83 درهم | 356.35 درهم | 355.30 درهم | 355.45 درهم | 358.48 درهم | 358.48 درهم |
عيار 18 | 308.48 درهم | 305.85 درهم | 305.44 درهم | 304.54 درهم | 304.67 درهم | 307.27 درهم | 307.27 درهم |
الجنيه الذهب | 2,879.18 درهم | 2,854.64 درهم | 2,850.79 درهم | 2,842.36 درهم | 2,843.63 درهم | 2,867.86 درهم | 2,867.86 درهم |
الأونصة الذهب | 12,793.22 درهم | 12,684.19 درهم | 12,667.08 درهم | 12,629.62 درهم | 12,635.23 درهم | 12,742.93 درهم | 12,742.93 درهم |
الكيلو | 411,311.44 درهم | 407,806.10 درهم | 407,256.02 درهم | 406,051.86 درهم | 406,232.18 درهم | 409,694.75 درهم | 409,694.75 درهم |
1
2
3